BTCUSDT 和 ETHUSDT 永續合約風險限制調整通知(2025/4/4)
MEXC 將於2025年4月4日18:00(UTC+8)調整BTCUSDT和ETHUSDT合約的風險限制,具體內容如下:
BTCUSDT 永續合約 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
持倉數量 (BTC) | 最高 槓桿倍數 | 維持保證金率 | 持倉數量 (BTC) | 最高 槓桿倍數 | 維持保證金率 |
0 ~ 3 | 400x | 0.15% | 0 ~ 3 | 400x | 0.15% |
3 ~ 6 | 200x | 0.40% | 3 ~ 6 | 200x | 0.40% |
6 ~ 25 | 100x | 0.50% | 6 ~ 25 | 100x | 0.50% |
25 ~ 120 | 50x | 1.00% | 25 ~ 120 | 50x | 1.00% |
120 ~ 1,000 | 20x | 2.00% | 120 ~ 300 | 20x | 2.00% |
1,000 ~ 1,500 | 10x | 5.00% | 300 ~ 450 | 10x | 5.00% |
ETHUSDT 永續合約 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
持倉數量 (ETH) | 最高 槓桿倍數 | 維持保證金率 | 持倉數量 (ETH) | 最高 槓桿倍數 | 維持保證金率 |
0 ~ 150 | 400x | 0.15% | 0 ~ 150 | 400x | 0.15% |
150 ~ 300 | 200x | 0.40% | 150 ~ 300 | 200x | 0.40% |
300 ~ 900 | 100x | 0.50% | 300 ~ 900 | 100x | 0.50% |
900 ~ 4,000 | 50x | 1.00% | 900 ~ 4,000 | 50x | 1.00% |
4,000 ~ 30,000 | 20x | 2.00% | 4,000 ~ 10,000 | 20x | 2.00% |
30,000 ~ 45,000 | 10x | 5.00% | 10,000 ~ 15,000 | 10x | 5.00% |
您可以通過“合約信息-風險限制”了解最新詳情。
請注意:
從現在至2025年4月4日18:00(UTC+8),持倉數量超過450 BTC/15,000 ETH的倉位可以平倉,但無法進行加倉。
調整後,系統將自動採用新的風險限制參數到您的賬戶,您的倉位可能會面臨潛在的清算風險。
建議您在2025年4月4日18:00(UTC+8)前,及時管理您的倉位及賬戶風險,可以通過充值更多的資金等方式來適應新的風險限制參數,避免潛在的清算風險,以免造成不必要的損失。
合約跟單也將採用新的風險限制參數。
根據市場風險狀況,MEXC可能調整合約參數,包括但不限於調整持倉限額,最高槓桿,資金費率,價格精度等重要參數,請參考合約信息了解最新數據。
感謝您一直以來的支持。