MEXC团队
2024年6月28日
排名 | 獎金(USDT) | ||
1 | 900 | 12% | 900 |
2 | 750 | 10% | 750 |
3 | 600 | 8% | 600 |
4-10 | 2100 | 28% | 300 |
11-20 | 1500 | 20% | 150 |
21-50 | 900 | 12% | 30 |
51-100 | 750 | 10% | 15 |
排名 | 獎金(USDT) | 交易額獎池 | 單個用戶可得(USDT) |
1 | 900 | 12% | 900 |
2 | 750 | 10% | 750 |
3 | 600 | 8% | 600 |
4-10 | 2100 | 28% | 300 |
11-20 | 1500 | 20% | 150 |
21-50 | 900 | 12% | 30 |
51-100 | 750 | 10% | 15 |
排名 | 獎金(USDT) | 盈虧額獎池 | 單個用戶可得(USDT) |
1 | 3000 | 30% | 3000 |
2 | 1200 | 12% | 1200 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | 300 |
11-20 | 1200 | 12% | 120 |
21-50 | 1200 | 12% | 40 |
51-100 | 700 | 7% | 14 |
排名 | 獎金(USDT) | 交易額獎池 | 單個用戶可得(USDT) |
1 | 9000 | 30% | 9000 |
2 | 3600 | 12% | 3600 |
3 | 1800 | 6% | 1800 |
4-10 | 6300 | 21% | 900 |
11-20 | 3600 | 12% | 360 |
21-50 | 3600 | 12% | 120 |
51-100 | 2100 | 7% | 42 |
排名 | 獎金(USDT) | 盈虧額獎池 | 單個用戶可得(USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 3500 | 14% | 3500 |
3 | 2000 | 8% | 2000 |
4-10 | 7000 | 28% | 1000 |
11-20 | 3750 | 15% | 375 |
21-50 | 2250 | 9% | 75 |
51-100 | 1500 | 6% | 30 |
排名 | 獎金(USDT) | 交易額獎池 | 單個用戶可得(USDT) |
1 | 15000 | 20% | 15000 |
2 | 10500 | 14% | 10500 |
3 | 6000 | 8% | 6000 |
4-10 | 21000 | 28% | 3000 |
11-20 | 11250 | 15% | 1125 |
21-50 | 6750 | 9% | 225 |
51-100 | 4500 | 6% | 90 |
MEXC团队
2024年6月28日