BTCUSDT ve ETHUSDT Vadeli İşlemleri Risk Limiti Düzenlemesi (4 Nisan 2025)
MEXC, 4 Nisan 2025 13.00 (UTC+3) tarihinde BTCUSDT ve ETHUSDT Vadeli İşlemleri için risk limitlerini düzenleyecektir. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
BTCUSDT Sürekli Vadeli İşlemleri | |||||
Düzenleme Öncesi | Düzenleme Sonrası | ||||
Pozisyon Miktarı (BTC) | Maksimum Kaldıraç | Sürdürme Marjini Oranı | Pozisyon Miktarı (BTC) | Maksimum Kaldıraç | Sürdürme Marjini Oranı |
0 - 3 | 400x | %0,15 | 0 - 3 | 400x | %0,15 |
3 - 6 | 200x | %0,40 | 3 - 6 | 200x | %0,40 |
6 - 25 | 100x | %0,50 | 6 - 25 | 100x | %0,50 |
25 - 120 | 50x | %1,00 | 25 - 120 | 50x | %1,00 |
120 - 1.000 | 20x | %2,00 | 120 - 300 | 20x | %2,00 |
1.000 - 1.500 | 10x | %5,00 | 300 - 450 | 10x | %5,00 |
ETHUSDT Sürekli Vadeli İşlemleri | |||||
Düzenleme Öncesi | Düzenleme Sonrası | ||||
Pozisyon Miktarı (ETH) | Maksimum Kaldıraç | Sürdürme Marjini Oranı | Pozisyon Miktarı (ETH) | Maksimum Kaldıraç | Sürdürme Marjini Oranı |
0 - 150 | 400x | %0,15 | 0 - 150 | 400x | %0,15 |
150 - 300 | 200x | %0,40 | 150 - 300 | 200x | %0,40 |
300 - 900 | 100x | %0,50 | 300 - 900 | 100x | %0,50 |
900 - 4.000 | 50x | %1,00 | 900 - 4.000 | 50x | %1,00 |
4.000 - 30.000 | 20x | %2,00 | 4.000 - 10.000 | 20x | %2,00 |
30.000 - 45.000 | 10x | %5,00 | 10.000 - 15.000 | 10x | %5,00 |
En son ayrıntılar için lütfen Bilgiler - Risk Limiti sayfasını ziyaret edin.
Önemli Notlar:
Şu andan itibaren 4 Nisan 2025 13.00 (UTC+3) tarihine kadar, 450 BTC/15.000 ETH'yi aşan pozisyonlar kapatılabilecek, ancak pozisyon eklenemeyecektir.
Ayarlamadan sonra, sistem yeni risk parametrelerini hesabınıza otomatik olarak uygulayacaktır; pozisyonunuz likidasyon riskine maruz kalabilir.
4 Nisan 2025 13.00 (UTC+3) tarihinden önce yeni risk limitlerine uyum sağlamak ve potansiyel likidasyon riskinden kaçınmak için daha fazla varlık aktararak pozisyonlarınızı ve/veya hesap riskinizi önceden önlem alarak yönetmeniz önerilir.
Vadeli İşlem Kopyalama için de yeni ayarlanan risk limitleri geçerli olacaktır.
Piyasa riski koşullarına bağlı olarak MEXC, pozisyon limitleri, maksimum kaldıraç, fonlama oranları, fiyat hassasiyeti ve diğer temel parametreler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere vadeli işlem parametrelerini düzenleyebilir. En güncel veriler için lütfen Vadeli İşlem Bilgileri sayfasını inceleyin.
Daimi desteğiniz için teşekkür ederiz.