Latest Upper And Lower Bound For MEXC Futures Funding Rate
Dear MEXCers,
To bring you a better trading experience, the latest upper and lower bound for MEXC Futures funding rate are as follows:
*When the market is extremely volatile, the funding rate may still exceed the upper and lower bounds shown in this announcement. Please watch out for the official MEXC announcement and keep track of Funding Rate History.
Trading Pair | Upper/Lower Bound% | Remarks |
BTCUSDT | ±0.75 | USDT-M |
BTCUSD | ±0.75 | COIN-M |
ETHUSDT | ±0.75 | USDT-M |
ETHUSD | ±0.75 | COIN-M |
XRPUSDT | ±0.75 | USDT-M |
XRPUSD | ±0.75 | COIN-M |
SOLUSDT | ±0.75 | USDT-M |
USTCUSDT | ±0.75 | USDT-M |
BCHUSDT | ±0.75 | USDT-M |
LTCUSDT | ±0.75 | USDT-M |
LUNCUSDT | ±0.75 | USDT-M |
DOGEUSDT | ±0.75 | USDT-M |
ARBUSDT | ±0.75 | USDT-M |
BNBUSDT | ±0.75 | USDT-M |
MATICUSDT | ±0.75 | USDT-M |
OCEANUSDT | ±0.75 | USDT-M |
OPUSDT | ±0.75 | USDT-M |
XLMUSD | ±0.75 | COIN-M |
ADAUSDT | ±0.75 | USDT-M |
ADAUSD | ±0.75 | COIN-M |
SUSHIUSDT | ±0.75 | USDT-M |
APTUSDT | ±0.75 | USDT-M |
DYDXUSDT | ±0.75 | USDT-M |
AVAXUSDT | ±0.75 | USDT-M |
SHIBUSDT | ±0.75 | USDT-M |
LINKUSDT | ±0.75 | USDT-M |
APEUSDT | ±0.75 | USDT-M |
SUIUSDT | ±0.75 | USDT-M |
WAVESUSDT | ±0.75 | USDT-M |
MASKUSDT | ±0.75 | USDT-M |
UNIUSDT | ±0.75 | USDT-M |
ATOMUSDT | ±0.75 | USDT-M |
ATOMUSD | ±0.75 | COIN-M |
DOTUSDT | ±0.75 | USDT-M |
NEARUSDT | ±0.75 | USDT-M |
AXSUSDT | ±0.75 | USDT-M |
MXUSDT | ±0.75 | USDT-M |
RENUSDT | ±0.75 | USDT-M |
ETCUSDT | ±0.75 | USDT-M |
TRXUSDT | ±0.75 | USDT-M |
CHZUSDT | ±0.75 | USDT-M |
EOSUSDT | ±0.75 | USDT-M |
CRVUSDT | ±0.75 | USDT-M |
SFPUSDT | ±0.75 | USDT-M |
FITFIUSDT | ±0.75 | USDT-M |
USDCUSDT | ±0.75 | USDT-M |
HTUSDT | ±0.75 | USDT-M |
BUSDUSDT | ±0.75 | USDT-M |
1INCHUSDT | ±2.5 | USDT-M |
COMPUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BTC2USDT | ±2.5 | USDT-M |
PEPEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MKRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
STXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AUDIOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
INJUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FTMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BELUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KASUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000PEPE2USDT | ±2.5 | USDT-M |
1000SHIB2USDT | ±2.5 | USDT-M |
ALGOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XLMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FTTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LDOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
POGAIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
WOOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LUNANEWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LINAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SNXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RNDRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ZRXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
100000BABYDOGE2USDT | ±2.5 | USDT-M |
1000DOGE2USDT | ±2.5 | USDT-M |
FETUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RAYUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AAVEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CELOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
STORJUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AGLDUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GMTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000BENUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XVGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AGIXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LQTYUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TOMOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SRMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CFXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MTLUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KAVAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BLZUSDT | ±2.5 | USDT-M |
IDUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GALAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
WOJAKUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SANDUSDT | ±2.5 | USDT-M |
EGLDUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XECUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MAGICUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ZILUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GRTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MAVUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PHBUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AICODEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KNCUSDT | ±2.5 | USDT-M |
EDUUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ORDIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ARPAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FILECOINUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ICPUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CLIPSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MANAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BLURUSDT | ±2.5 | USDT-M |
IGUUSDT | ±2.5 | USDT-M |
HOOKUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KDAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000000OGGYUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000000SIMPSONUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PENDLEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FLOWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BALUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PEOPLEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
OMGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BATUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RSRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ONEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CAKEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FLOKIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SXPUSDT | ±2.5 | USDT-M |
JASMYUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DUSKUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ROSEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XMRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AKROUSDT | ±2.5 | USDT-M |
QNTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GFTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XENUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MINAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
NKNUSDT | ±2.5 | USDT-M |
VETUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ALPHAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ACHUSDT | ±2.5 | USDT-M |
HBARUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DASHUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BONEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BOBUSDT | ±2.5 | USDT-M |
JOEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CEEKUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BAKEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CETUSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PLANETUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AREAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
COREUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ANKRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
QTUMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CGPTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
C98USDT | ±2.5 | USDT-M |
THETAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ANTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ZECUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FXSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ICXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ENSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RDNTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TURBOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
100000AIDOGEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000LADYSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ONTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GMXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
COMBOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BSVUSDT | ±2.5 | USDT-M |
NEOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MDTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000MONGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TRBUSDT | ±2.5 | USDT-M |
API3USDT | ±2.5 | USDT-M |
IOTAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
VRAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FIDAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KEYUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000000SHIBAIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GTCUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ENJUSDT | ±2.5 | USDT-M |
HNTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
IMXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
NEXAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
VMPXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
COTIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
STGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
HFTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
HIGHUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AZEROUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000000FLOKICEOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SYNUSDT | ±2.5 | USDT-M |
YFIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
REEFUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000YURIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CTSIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SUNUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LRCUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KSMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
IOTXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ARUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FLMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ALICEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
KLAYUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DODOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DCUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CSPRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GALUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ZENUSDT | ±2.5 | USDT-M |
STMXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XTZUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SLPUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TRUUSDT | ±2.5 | USDT-M |
100000BABYDOGEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RUNEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CELUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SAMOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ASTRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BANDUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RACAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XEMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RADUSDT | ±2.5 | USDT-M |
UNFIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ASTRAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ETHWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TWTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
VELOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CELRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RLCUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PERPUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AMBUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DIONEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
YGGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FLRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CAPOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CHRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RVNUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LPTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CROUSDT | ±2.5 | USDT-M |
FLUXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LOOKSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RIFUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TUSDT | ±2.5 | USDT-M |
HOTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BNXNEWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
OGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000BONKUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LITUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GLMRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SPELLUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000CAWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LEVERUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SCRTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RPLUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TENETUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SKLUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XRDUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DARUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ILVUSDT | ±2.5 | USDT-M |
OGNUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ALPINEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
GNSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
IOSTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CVXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TONUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DENTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CREAMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
IDEXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CTKUSDT | ±2.5 | USDT-M |
UMAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
ATAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
TLMUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XVSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
SSVUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CKBUSDT | ±2.5 | USDT-M |
1000BTTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XCHUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PSGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
PAXGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BICOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CHESSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
YFIIUSDT | ±2.5 | USDT-M |
DEGOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CLVUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LAZIOUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BABYDOGEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
NMRUSDT | ±2.5 | USDT-M |
VGXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BSWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
RSS3USDT | ±2.5 | USDT-M |
BADGERUSDT | ±2.5 | USDT-M |
WINUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LADYSUSDT | ±2.5 | USDT-M |
BOBAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
LOKAUSDT | ±2.5 | USDT-M |
XCNUSDT | ±2.5 | USDT-M |
WEMIXUSDT | ±2.5 | USDT-M |
OKBUSDT | ±2.5 | USDT-M |
CAWUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MONGUSDT | ±2.5 | USDT-M |
AIDOGEUSDT | ±2.5 | USDT-M |
MNTUSDT | ±2.5 | USDT-M |
Thank you for your continued support!
MEXC
15 December 2022