[3월 선물 거래 대회] 일일 거래량 순위 수상자 공개
3월 선물 거래 대회 이벤트에 참여해 주신 모든 사용자 여러분께 진심으로 감사드리며, 2025년 3월 13일의 일일 거래량 순위 당첨자를 발표하게 되어 매우 기쁩니다.
순위 | UID | 거래량 (USDT) |
1 | 77*****7 | 46,558,198.90 |
2 | 69*****4 | 45,480,279.17 |
3 | 29*****1 | 44,489,221.88 |
4 | 65*****5 | 37,062,721.63 |
5 | 32*****6 | 20,855,224.19 |
6 | 17*****8 | 19,606,811.30 |
7 | 21*****0 | 17,369,208.68 |
8 | 08*****4 | 16,000,533.03 |
9 | 94*****3 | 15,941,790.56 |
10 | 30*****5 | 14,787,641.72 |
11 | 89*****7 | 13,340,981.35 |
12 | 89*****2 | 13,228,287.18 |
13 | 98*****0 | 13,227,241.97 |
14 | 40*****2 | 13,041,497.10 |
15 | 71*****9 | 12,580,049.05 |
16 | 26*****9 | 11,790,373.52 |
17 | 75*****3 | 10,305,109.36 |
18 | 09*****8 | 10,095,404.95 |
19 | 55*****0 | 9,212,010.07 |
20 | 95*****5 | 9,184,767.04 |
공간의 제한으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20위에 해당하는 사용자만 표시됩니다. 21위부터 200위까지의 자격을 갖춘 사용자는 보상 정보를 푸시 알림이나 앱 내 알림에서 확인해 주세요. 또한, 이벤트 페이지의 나의 참여 정보 또는 보상 내역 페이지에서 보상 세부 사항을 확인하실 수 있습니다.
이용 약관이 적용됩니다. 자세한 내용은 이벤트 페이지를 참고해 주세요.