暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/10/2
MEXCer様
健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2024年10月の「ST」警告中のトークン
トークン | ST タグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
QDFI | 2024/10/2 | 2024/10/5 |
TRBS, DXD, SOLBTC | 2024/10/3 | 2024/10/6 |
CBAB, SWEEP, BEEP, MAGADOGE, MAGASHIB, BABYSHARK, DOGE1 | 2024/10/5 | 2024/10/8 |
PUPPET | 2024/10/6 | 2024/10/9 |
HTK, RMT, PEPEC, ACD | 2024/10/9 | 2024/10/12 |
CU, FANTOM, SUNAI, SS20, EYES, WIFT | 2024/10/10 | 2024/10/13 |
MEME314 CHICA, BOOKOFBASE, PHT, SPL, BMT, LFGAI, BRCX, BEG, CGT, XVPN, BASEDOGE, LUNARCAT, HONKLER, FLUFF, AIP, SIA, RGBMEMES, MGCCHEESE, SHIBXAI, KHABYLAME, DOGEX, PEPEX, BOME2, BOMEX, ARQX, DOGEXAI, NOTES, GAX, ODDZ, XXX, AMD | 2024/10/14 | 2024/10/17 |
ALGB | 2024/10/14 | 2024/10/23 |
NOTES | 2024/10/14 | 2024/11/14 |
GROKCAT | 2024/10/14 | 2024/10/30 |
VV, SOURCE, MAMBA, AYA, LOVE | 2024/10/15 | 2024/10/18 |
BETS | 2024/10/15 | 2024/11/16 |
WARP | 2024/10/15 | 未定 |
PUNK1210, JENNER | 2024/10/18 | 2024/10/21 |
MEMEDOGE | 2024/10/20 | 2024/10/23 |
NUTZ | 2024/10/23 | 2024/10/26 |
SCM, MTH, FEVR, HUT, PRNT | 2024/10/24 | 2024/10/27 |
AQLA | 2024/10/25 | 2024/10/28 |
XUA, DOGEPEPE | 2024/10/28 | 2024/10/31 |
PNWR, AID, DCM, AIX, COLT, FXDX, UMMA, RCG | 2024/10/30 | 2024/11/2 |
* 上記の表に表示されている時刻は、UTC+8タイムゾーンに対応しています。
注意事項:
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/10/2