暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/9/1
MEXCerの皆様へ
健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2024年9月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
RUSH, ZKPEPE | 2024/9/1 | 2024/9/4 |
KOINON, QDO, SHREKAI, ZYB, NPTX, NERD, PINKNINJA | 2024/9/3 | 2024/9/6 |
LIS, VAD, BONK2SOL | 2024/9/4 | 2024/9/7 |
MEMEE, SKYAI, GDM, CPL | 2024/9/9 | 2024/9/12 |
VTP, EHQ, TUE, BNY, CHAMBS, BRAINERS, GAMES | 2024/9/10 | 2024/9/13 |
PMG, EON | 2024/9/11 | 確認中 |
BOMESS, DOTPEPE, CARDANO, MARA, ATOLO, ZAD, PEPE8, XSHIB, LOA, HADES, CATS1, BABYSHIB, MEMETAO, BAOLFG, DOR, UPFI, ARBUZ, IXIR, NIGHT, RGBAI, GYA, PGPE, TYPE, RIE, CWD, SESE, SEW, NAT, VNPT, GMEPEPE, PIGCOINHERO, MEME20, PEDRO, DAINDAO, ANTC, CRAZYPEPE, ETHBOT, TECHCAT, DAPP, UNIX, AIVPN, DLORD, TATESOL, TROLLMP, DATAPASS, TAW, REC, BGG, WOJAKSOL, FANTOWN, MEMEBOME, TATE, PCP, BLKELON, GECKODEFI, MEMECAP, TRID, BSH, MTMT, NOTS | 2024/9/15 | 2024/9/18 |
RSW, OBETA, CRCD, GIRA, ET | 2024/9/16 | 2024/9/19 |
RS, FBT, AERA, EAR, CASP, CML | 2024/9/20 | 2024/9/23 |
CAVADA, MINU, NOVAX, TBK | 2024/9/23 | 2024/9/26 |
SPIKE, HIDE, BD20, SHINOBI, HULVIN, SONICWIF, CDOGE, 404A, HON, MBLK, ZZZ | 2024/9/25 | 2024/9/28 |
LQDX | 2024/9/25 | 2024/10/17 |
DCC, CARDL | 2024/9/26 | 2024/9/29 |
AIGENTX | 2024/9/27 | 2024/9/30 |
POGAI1, WR, BSCSATS, DOGEMOB | 2024/9/28 | 2024/10/1 |
SAI1, WR | 2024/9/29 | 2024/10/2 |
EUR, CBAI, TURBO1, MEMEHA1, BNBS, BDOT, SMARTBOX, MDR, ARO | 2024/9/30 | 2024/10/3 |
* 上記の表に表示されている時刻は、UTC+8タイムゾーンに対応しています。
注意事項:
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/9/1