[Futures-Wettbewerb im März] Gewinner des täglichen Handelsvolumen-Rankings bekannt gegeben
Wir möchten allen Benutzern, die an unserem Futures-Wettbewerb im März teilgenommen haben, herzlich danken und freuen uns, die Gewinner des täglichen Handelsvolumen-Rankings für den 13. März 2025 bekannt zu geben.
Rang | UID | Handelsvolumen (USDT) |
1 | 95*****9 | 145,243,172.20 |
2 | 58*****9 | 143,533,128.60 |
3 | 33*****0 | 143,432,539.30 |
4 | 64*****9 | 141,412,177.00 |
5 | 75*****0 | 139,301,201.00 |
6 | 88*****8 | 105,927,480.80 |
7 | 70*****5 | 32,309,416.67 |
8 | 28*****4 | 29,260,320.49 |
9 | 35*****8 | 25,196,340.10 |
10 | 14*****6 | 22,067,056.44 |
11 | 71*****0 | 20,368,697.19 |
12 | 89*****7 | 18,275,923.51 |
13 | 24*****3 | 18,221,241.16 |
14 | 32*****6 | 17,177,066.97 |
15 | 09*****8 | 13,944,516.90 |
16 | 49*****6 | 13,736,019.96 |
17 | 12*****7 | 11,711,831.89 |
18 | 85*****7 | 11,298,570.77 |
19 | 89*****4 | 11,060,460.48 |
20 | 65*****5 | 9,490,699.38 |
Aufgrund begrenztem Platzes werden nur die Top 20 berechtigten Benutzer im täglichen Handelsvolumen-Ranking angezeigt. Für berechtigte Benutzer, die den 21. bis 200. Platz belegen und die Kriterien erfüllen, bitten wir Sie, Push-Benachrichtigungen oder In-App-Benachrichtigungen für die Belohnungsinformationen zu überprüfen. Ihre Belohnungsdetails finden Sie auch auf der Event-Seite unter „Meine Statistiken“ oder der „Belohnungsverlauf“-Seite.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Details finden Sie auf der Eventseite.