【3 月合約大賽】每日交易量榜單獲獎者公告
衷心感謝所有參與 3 月合約大賽活動的用戶。每日交易量榜單(2025 年 3 月 19 日 )獲獎者名單現已揭曉。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 58*****4 | 73,389,498.17 |
2 | 61*****5 | 73,147,780.04 |
3 | 23*****9 | 71,790,462.59 |
4 | 95*****5 | 64,604,852.12 |
5 | 69*****6 | 59,520,430.67 |
6 | 47*****6 | 31,453,711.83 |
7 | 98*****4 | 31,171,892.23 |
8 | 70*****5 | 29,263,045.07 |
9 | 17*****9 | 21,692,867.50 |
10 | 18*****1 | 20,235,539.06 |
11 | 45*****7 | 19,738,678.66 |
12 | 28*****1 | 19,375,456.34 |
13 | 68*****4 | 18,540,483.02 |
14 | 39*****9 | 16,596,329.93 |
15 | 53*****3 | 15,683,567.01 |
16 | 74*****1 | 15,054,352.23 |
17 | 18*****3 | 14,716,914.61 |
18 | 51*****4 | 14,464,577.29 |
19 | 19*****4 | 14,362,111.92 |
20 | 92*****6 | 13,691,818.16 |
因篇幅有限,僅顯示符合資格的每日交易量榜單前 20 名用戶。符合資格的第 21-200 名用戶,請查看您的推播/站內信以獲取獎勵資訊。您也可以在活動頁面 → 我的資料或獎勵記錄頁面查看您的獎勵詳情。
條款與條件適用。請於活動頁面查看更多詳情。