MEXCは2025/4/20 18:10(日本時間)に、BROCCOLIF3B およびNKN 無期限先物の資金調達率決済頻度を4時間に1回に調整しました。
詳細は以下の表の通りです:
日時 (日本時間) | BROCCOLIF3B 最大資金調達率 |
2025/4/20 21:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 1:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 5:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 9:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
日時 (日本時間) | NKN 最大資金調達率 |
2025/4/20 21:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 1:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 5:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 9:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
MEXCは2025/4/20 18:10(日本時間)に、BROCCOLIF3B およびNKN 無期限先物の資金調達率決済頻度を4時間に1回に調整しました。
詳細は以下の表の通りです:
日時 (日本時間) | BROCCOLIF3B 最大資金調達率 |
2025/4/20 21:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 1:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 5:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 9:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
日時 (日本時間) | NKN 最大資金調達率 |
2025/4/20 21:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 1:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 5:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/4/21 9:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。