取引ペア | 上場時間 (日本時間) |
ULTIMA/USDC, SERAPH/USDC, MUBARAK/USDC | 2025/3/18 17:00 |
PELL/USDC, BMT/USDC, RARE/USDC, FLOCK/USDC | 2025/3/19 17:00 |
WHITE/USDC, POPCAT/USDC, SATX/USDC, PNUT/USDC | 2025/3/19 18:00 |
TIA/USDC, FNFS/USDC, APT/USDC, OBT/USDC | 2025/3/20 17:00 |
1DOLLAR/USDC, OMI/USDC, RED/USDC, BKN/USDC | 2025/3/20 18:00 |
🎉 100ペア、手数料0 🎉
取引ペア | 上場時間 (日本時間) |
ULTIMA/USDC, SERAPH/USDC, MUBARAK/USDC | 2025/3/18 17:00 |
PELL/USDC, BMT/USDC, RARE/USDC, FLOCK/USDC | 2025/3/19 17:00 |
WHITE/USDC, POPCAT/USDC, SATX/USDC, PNUT/USDC | 2025/3/19 18:00 |
TIA/USDC, FNFS/USDC, APT/USDC, OBT/USDC | 2025/3/20 17:00 |
1DOLLAR/USDC, OMI/USDC, RED/USDC, BKN/USDC | 2025/3/20 18:00 |
🎉 100ペア、手数料0 🎉