[3月先物取引コンテスト] 日次取引高ランキングの報酬配布に関するお知らせ
MEXCの3月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/3/13の日次取引高ランキングの受賞者を発表いたします。
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 95*****9 | 145,243,172.20 |
2 | 58*****9 | 143,533,128.60 |
3 | 33*****0 | 143,432,539.30 |
4 | 64*****9 | 141,412,177.00 |
5 | 75*****0 | 139,301,201.00 |
6 | 88*****8 | 105,927,480.80 |
7 | 70*****5 | 32,309,416.67 |
8 | 28*****4 | 29,260,320.49 |
9 | 35*****8 | 25,196,340.10 |
10 | 14*****6 | 22,067,056.44 |
11 | 71*****0 | 20,368,697.19 |
12 | 89*****7 | 18,275,923.51 |
13 | 24*****3 | 18,221,241.16 |
14 | 32*****6 | 17,177,066.97 |
15 | 09*****8 | 13,944,516.90 |
16 | 49*****6 | 13,736,019.96 |
17 | 12*****7 | 11,711,831.89 |
18 | 85*****7 | 11,298,570.77 |
19 | 89*****4 | 11,060,460.48 |
20 | 65*****5 | 9,490,699.38 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。条件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。