この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/11 8:35(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げを実施しました。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 | 最大レバレッジ倍率 |
BANANAUSDT | 200 | 50 |
SWELLUSDT | 100 | 20 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
BANANAUSDT | 75 | 50 |
SWELLUSDT | 75 | 20 |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/11 8:35(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げを実施しました。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 | 最大レバレッジ倍率 |
BANANAUSDT | 200 | 50 |
SWELLUSDT | 100 | 20 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
BANANAUSDT | 75 | 50 |
SWELLUSDT | 75 | 20 |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。